-
- Hufschuhe Größentabelle Equine Fusion
Equine Fusion Größentabelle für Hufschuhe
- Active
- All Terrain
- All Terrain Ultra
- Ultimate
- Ultra
- 24/7
Größe der Hufe richtig ausmessen
Größentabelle für Equine Fusion Modelle:
- Active Jogging Shoe
- All Terrain Jogging Shoe
- Ultimate Jogging Shoe
| Größe | Huflänge | Hufbreite normal | Hufbreite slim |
|---|
| 7 | 6,6 - 7,5 cm | bis 7,0 cm | bis 6,0 cm |
| 8 | 7,6 - 8,5 cm | bis 8,0 cm | bis 7,0 cm |
| 9 | 8,6 - 9,5 cm | bis 9,0 cm | bis 8,0 cm |
| 10 | 9,6 - 10,5 cm | bis 10,0 cm | bis 9,0 cm |
| 11 | 10,6 - 11,5 cm | bis 11,0 cm | bis 10,0 cm |
| 12 | 11,6 - 12,5 cm | bis 12,0 cm | bis 11,0 cm |
| 13 | 12,6 - 13,5 cm | bis 13,0 cm | bis 12,0 cm |
| 14 | 13,6 - 14,5 cm | bis 14,0 cm | bis 13,0 cm |
| 15 | 14,6 - 15,5 cm | bis 15,0 cm | bis 14,0 cm |
| 16 | 15,6 - 16,5 cm | bis 16,0 cm | bis 15,0 cm |
Größentabelle für Equine Fusion All Terrain Ultra Jogging Shoes:
| Größe | Huflänge | Hufbreite normal | Hufbreite slim |
|---|
| 10 | 9,1 - 10,0 cm | bis 9,5 cm | bis 8,5 cm |
| 11 | 10,1 - 11,0 cm | bis 10,5 cm | bis 9,5 cm |
| 12 | 11,1 - 12,0 cm | bis 11,5 cm | bis 10,5 cm |
| 13 | 12,1 - 13,0 cm | bis 12,5 cm | bis 11,5 cm |
| 14 | 13,1 - 14,0 cm | bis 13,5 cm | bis 12,5 cm |
| 15 | 14,1 - 15,0 cm | bis 14,5 cm | bis 13,5 cm |
| 16 | 15,1 - 16,0 cm | bis 15,5 cm | bis 14,5 cm |
Größentabelle für das Equine Fusion Modell Ultra
| Größe | Huflänge | Hufbreite |
|---|
| 10 | 9,6 - 10,5 cm | bis 10,0 cm |
| 11 | 10,6 - 11,5 cm | bis 11,0 cm |
| 12 | 11,6 - 12,5 cm | bis 12,0 cm |
| 13 | 12,6 - 13,5 cm | bis 13,0 cm |
| 14 | 13,6 - 14,5 cm | bis 14,0 cm |
| 15 | 14,6 - 15,5 cm | bis 15,0 cm |
Größentabelle für Equine Fusion 24/7 Klebeschuhe:
| Größe | Huflänge | Hufbreite normal | Hufbreite slim |
|---|
| 7 | 7,1 - 8,0 cm | bis 7,5 cm | bis 6,5 cm |
| 8 | 8,1 - 9,0 cm | bis 8,5 cm | bis 7,5 cm |
| 9 | 9,1 - 10,0 cm | bis 9,5 cm | bis 8,5 cm |
| 10 | 10,1 - 11,0 cm | bis 10,5 cm | bis 9,5 cm |
| 11 | 11,1 - 12,0 cm | bis 11,5 cm | bis 10,5 cm |
| 12 | 12,1 - 13,0 cm | bis 12,5 cm | bis 11,5 cm |
| 13 | 13,1 - 14,0 cm | bis 13,5 cm | bis 12,5 cm |
| 14 | 14,1 - 15,0 cm | bis 14,5 cm | bis 13,5 cm |
| 15 | 15,1 - 16,0 cm | bis 15,5 cm | bis 14,5 cm |
| 16 | 16,1 - 17,0 cm | bis 16,5 cm | bis 15,5 cm |